Nuklearschadenfonds
Nuklearschadenfonds
Bilanz per 31. Dezember 2024
Tabelle vergrössern
open_with
| CHF | CHF | |
|---|---|---|
| Aktiven | ||
| Fondsvermögen EFV | 557 196 080.35 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 22 341.00 | 557 218 421.35 |
| Passiven | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 59 365.00 | |
| Fondskapital | 551 681 762.20 | |
| Reinertrag 2024 | 5 477 294.15 | 557 218 421.35 |
Erfolgsrechnung 2024
Tabelle vergrössern
open_with
| CHF | CHF | |
|---|---|---|
| Ertrag | ||
| Bundesprämien: | ||
| - Bundesprämien Kernanlagen 2024 | 2 108 817.00 | |
| - Bundesprämien Transporte 2024 | 142 156.00 | 2 250 973.00 |
| Zinsertrag 2024 | 3 227 568.20 | |
| 5 478 541.20 | ||
| Aufwand | ||
| Revisionskosten 2023 | 1 247.05 | |
| Reinertrag 2024 | 5 477 294.15 | |
| 5 478 541.20 |
| 19. Februar 2025 | Bundesamt für Energie: Leiter Finanzen, Martin Hartmann Direktor, Benoît Revaz |
Bundesrecht
Nuklearschadenfonds. Bundesamt für Energie
keyboard_arrow_up