Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe
Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe
Änderung vom 21. Januar 2025
Der Schweizerische Bundesrat
beschliesst:
I
Folgende geänderte Bestimmungen des in der Beilage zu den Bundesratsbeschlüssen vom 25. April 2013, vom 6. März 2014, vom 18. August 2015, vom 13. September 2016, vom 10. Oktober 2017, vom 28. Januar 2020, vom 13. November 2020, vom 22. November 2021, vom 14. Februar 2022, vom 30. November 2022 und vom 25. Januar 2024 ¹ wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für das Holzbaugewerbe werden allgemeinverbindlich erklärt:
¹ BBl 2013 3141 ; 2014 2633 ; 2015 6845 ; 2016 7921 ; 2017 6475 ; 2020 1213 , 8913 ; 2021 2807 ; 2022 390 , 2994 ; 2024 262
Anhang 1
Restlicher Anhang 1 bleibt unverändert
Lohntabelle 1:
Mindestlohn inkl. gleichmässig ausgeschütteter Leistungslohn pro Mitarbeitenden (in Fr.)
Tabelle vergrössern
open_with
| Erfahrungsjahre in Funktion (Art. 26 Abs. 5 GAV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab 10 | |
| Holzbau-Lernender 1. Lehrjahr (EFZ) | 814.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 2. Lehrjahr (EFZ) | 1061.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 3. Lehrjahr (EFZ) | 1440.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 4. Lehrjahr (EFZ) | 1838.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 1. Lehrjahr (EBA) | 758.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 2. Lehrjahr (EBA) | 974.- | ||||||||||
| Holzbau-Arbeiter | 4163.- | 4444.- | 4584.- | 4724.- | 4819.- | 4913.- | 5009.- | 5075.- | 5148.- | 5217.- | 5286.- |
| Holzbearbeiter EBA | 3783.- | 4006.- | 4227.- | 4447.- | 4667.- | 4913.- | 5009.- | 5075.- | 5148.- | 5217.- | 5286.- |
| Zimmermann EFZ | 4747.- | 5028.- | 5168.- | 5308.- | 5400.- | 5496.- | 5591.- | 5661.- | 5730.- | 5801.- | 5870.- |
| Holzbau-Vorarbeiter ohne Fortbildung | 5231.- | 5510.- | 5652.- | 5792.- | 5885.- | 5981.- | 6075.- | 6143.- | 6215.- | 6283.- | 6353.- |
| Holzbau-Vorarbeiter mit Fortbildung | 5568.- | 5847.- | 5988.- | 6127.- | 6223.- | 6317.- | 6410.- | 6479.- | 6549.- | 6618.- | 6688.- |
| Holzbau-Polier ohne Fortbildung | 5942.- | 6224.- | 6364.- | 6505.- | 6599.- | 6691.- | 6787.- | 6858.- | 6927.- | 6996.- | 7066.- |
| Holzbau-Polier mit Fortbildung | 6280.- | 6559.- | 6699.- | 6840.- | 6935.- | 7029.- | 7124.- | 7194.- | 7263.- | 7333.- | 7402.- |
| Techniker HF Holzbau | 6634.- | 6914.- | 7054.- | 7195.- | 7290.- | 7384.- | 7477.- | 7547.- | 7616.- | 7686.- | 7756.- |
| Holzbau-Meister | 7122.- | 7402.- | 7543.- | 7683.- | 7778.- | 7871.- | 7966.- | 8035.- | 8104.- | 8176.- | 8244.- |
| Kauffrau/Kaufmann EFZ | 4454.- | ||||||||||
| übriges kaufmännisches Personal | 4215.- | ||||||||||
Anhang 2
Restlicher Anhang 2 bleibt unverändert
Lohntabelle 2:
Bestimmung der Grundlöhne im Leistungslohnmodell (in Fr.)
Tabelle vergrössern
open_with
| Erfahrungsjahre in Funktion (Art. 26 Abs. 5 GAV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab 10 | |
| Holzbau-Lernender 1. Lehrjahr (EFZ) | 814.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 2. Lehrjahr (EFZ) | 1061.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 3. Lehrjahr (EFZ) | 1440.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 4. Lehrjahr (EFZ) | 1838.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 1. Lehrjahr (EBA) | 758.- | ||||||||||
| Holzbau-Lernender 2. Lehrjahr (EBA) | 974.- | ||||||||||
| Holzbau-Arbeiter | 3893.- | 4174.- | 4314.- | 4454.- | 4549.- | 4643.- | 4739.- | 4805.- | 4878.- | 4947.- | 5016.- |
| Holzbearbeiter EBA | 3513.- | 3736.- | 3957.- | 4177.- | 4397.- | 4643.- | 4739.- | 4805.- | 4878.- | 4947.- | 5016.- |
| Zimmermann EFZ | 4432.- | 4713.- | 4853.- | 4993.- | 5085.- | 5181.- | 5276.- | 5346.- | 5415.- | 5486.- | 5555.- |
| Holzbau-Vorarbeiter ohne Fortbildung | 4871.- | 5150.- | 5292.- | 5432.- | 5525.- | 5621.- | 5715.- | 5783.- | 5855.- | 5923.- | 5993.- |
| Holzbau-Vorarbeiter mit Fortbildung | 5208.- | 5487.- | 5628.- | 5767.- | 5863.- | 5957.- | 6050.- | 6119.- | 6189.- | 6258.- | 6328.- |
| Holzbau-Polier ohne Fortbildung | 5542.- | 5824.- | 5964.- | 6105.- | 6199.- | 6291.- | 6387.- | 6458.- | 6527.- | 6596.- | 6666.- |
| Holzbau-Polier mit Fortbildung | 5880.- | 6159.- | 6299.- | 6440.- | 6535.- | 6629.- | 6724.- | 6794.- | 6863.- | 6933.- | 7002.- |
| Techniker HF Holzbau | 6214.- | 6494.- | 6634.- | 6775.- | 6870.- | 6964.- | 7057.- | 7127.- | 7196.- | 7266.- | 7336.- |
| Holzbau-Meister | 6662.- | 6942.- | 7083.- | 7223.- | 7318.- | 7411.- | 7506.- | 7575.- | 7644.- | 7716.- | 7784.- |
| Kauffrau/Kaufmann EFZ | 4454.- | ||||||||||
| übriges kaufmännisches Personal | 4215.- | ||||||||||
II
Dieser Beschluss tritt am 1. März 2025 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2025.
| 21. Januar 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe
keyboard_arrow_up