Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe
Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe
Änderung vom 24. Januar 2025
Der Schweizerische Bundesrat
beschliesst:
I
Folgende in Fettschrift geänderte Bestimmungen des in der Beilage zu den Bundesratsbeschlüssen vom 10. November 1998, vom 4. Mai 1999, vom 22. August 2003, vom 3. März 2005, vom 12. Januar 2006, vom 13. August 2007, vom 22. September 2008, 7. September 2009, vom 7. Dezember 2009, vom 2. Dezember 2010, vom 15. Januar 2013, vom 26. Juli 2013, vom 13. Januar 2014, vom 19. August 2014, vom 11. September 2014, vom 14. Juni 2016, vom 2. Mai 2017, vom 6. Februar 2019, vom 2. April 2019 und vom 6. April 2023 ¹ wiedergegebenen Landesmantelvertrag (LMV) für das Schweizerische Bauhauptgewerbe werden allgemeinverbindlich erklärt:
Zusatzvereinbarung Lohn
vom 5. November 2024
Art. 1 Effektivlöhne
¹ Allen dem LMV unterstellten Arbeitnehmern wird (…) eine (generelle) Anpassung des Einzellohnes auf allen Lohnklassen gemäss Artikel 42 und den Anhängen 13 und 17 LMV von 1,4 Prozent gewährt.
² Voraussetzung für die Gewährung der Lohnerhöhung ist, dass der Arbeitnehmer im Jahr 2024 mindestens 6 Monate in einem dem LMV unterstellten Betrieb gearbeitet hat und «voll leistungsfähig» ist (vgl. Art. 45 Abs. 1 lit. a LMV).
³ Für Arbeitnehmende, die im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 LMV dauerhaft nicht voll leistungsfähig sind, ist individuell eine schriftliche Vereinbarung über die Lohnerhöhung zu treffen, welche die vorstehenden Ansätze gemäss Artikel 41 Absatz 1 LMV unterschreiten kann.
⁴ Berechnungsgrundlage für die Anpassung ist der Einzellohn vom 31. Dezember 2024. Ab dem 30. September 2024 bereits vereinbarte generelle (betriebsweite) Teuerungsanpassungen und Lohnerhöhungen können an die vorstehendende Erhöhung (…) angerechnet werden.
Der LMV für das Bauhauptgewerbe wird zudem wie folgt geändert:
Art. 41 Abs. 2 (Basislöhne)
² Die Basislöhne je Lohnklasse betragen in Schweizer Franken (CHF) im Monat bzw. in der Stunde (Einteilung siehe Anhang 9) ² , ³ :
Basislohn
Tabelle vergrössern
open_with
| Zone | Lohnklassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | Q | A | B | C | |
| ROT | 6689 / 38.00 | 5976 / 33.95 | 5764 / 32.75 | 5447 / 30.95 | 4875 / 27.70 |
| BLAU | 6429 / 36.55 | 5894 / 33.50 | 5687 / 32.30 | 5311 / 30.20 | 4803 / 27.30 |
| GRÜN | 6167 / 35.05 | 5818 / 33.05 | 5610 / 31.90 | 5174 / 29.40 | 4738 / 26.90 |
² Für den Kanton Neuenburg sind die nachfolgend aufgeführten Mindestlöhne anwendbar, sofern sie höher liegen als der kantonale Mindestlohn gemäss der «Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl)».
³ Für den Kanton Genf sind die nachfolgend aufgeführten Mindestlöhne anwendbar, sofern sie höher liegen als der kantonale Mindestlohn gemäss der «Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT)».
¹ BBl 1998 5643 ; 1999 3419 ; 2003 6070 ; 2005 2229 ; 2006 833 ; 2007 6069 ; 2008 8003 ; 2009 6209 , 8853 ; 2010 9035 ; 2013 611 , 6569 ; 2014 725 , 6355 , 6839 ; 2016 5031 ; 2017 3567 ; 2019 1445 , 2989 ; 2023 986
Anhang 9
Basislöhne
Es gelten die folgenden Basislöhne in Schweizer Franken:
Tabelle vergrössern
open_with
| Stundenlohn | Lohnklasse | |
|---|---|---|
| V (Vorarbeiter) | ||
| ROT | 38.00 | Regio Basel. ⁴ |
| BLAU | 36.55 | Aargau, Appenzell (AI/AR), Bern - ausgenommen die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz ⁵ , Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen ⁶ , Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug, Zürich. |
| GRÜN | 35.05 | Bern - die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Tessin. |
| Q (Gelernter Bau-Facharbeiter) | ||
| ROT | 33.95 | Aargau, Regio Basel, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt, Zürich. |
| BLAU | 33.50 | Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden (ohne Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell, mit Gemeinde Maloja), Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen, Thurgau, Uri, Wallis, Zug. |
| GRÜN | 33.05 | Appenzell (AI/AR), Graubünden (Kreise Brusio, Poschiavo Bergell ohne Gemeinde Maloja), Tessin. |
| A (Bau-Facharbeiter) | ||
| ROT | 32.75 | Genf, Aargau, Regio Basel, Waadt, Zürich. |
| BLAU | 32.30 | Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden (ohne Kreise Bergell, Brusio, Poschiavo, mit Gemeinde Maloja), Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen, Thurgau, Uri, Wallis, Zug. |
| GRÜN | 31.90 | Appenzell (AI/AR), Graubünden (Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell ohne Gemeinde Maloja), Tessin. |
| B (Bauarbeiter mit Fachkenntnissen) | ||
| ROT | 30.95 | Regio Basel, Genf, Waadt, Zürich. |
| BLAU | 30.20 | Aargau, Appenzell (AI/AR), Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Wallis, Zug. |
| GRÜN | 29.40 | |
| C (Bauarbeiter ohne Fachkenntnisse) | ||
| ROT | 27.70 | Regio Basel, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Thurgau, Waadt, Wallis, Zürich. |
| BLAU | 27.30 | Aargau, Appenzell (AI/AR), Bern, Glarus, Graubünden (ohne Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell, mit Gemeinde Maloja), Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen, Tessin, Uri, Zug. |
| GRÜN | 26.90 | Graubünden (Kreise Brusio, Poschiavo und Bergell ohne Gemeinde Maloja). |
Tabelle vergrössern
open_with
| Monatslohn | Lohnklasse | |
|---|---|---|
| V (Vorarbeiter) | ||
| ROT | 6689 | Regio Basel. |
| BLAU | 6429 | Aargau, Appenzell (AI/AR), Bern - ausgenommen die Amtsbezirke; Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Freiburg, Genf, Graubünden (ohne Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell, mit Gemeinde Maloja), Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug, Zürich. |
| GRÜN | 6167 | Bern - die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Glarus, Graubünden (Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell ohne Gemeinde Maloja), Tessin. |
| Q (Gelernter Bau-Facharbeiter) | ||
| ROT | 5976 | Aargau, Bern (Amtsbezirke Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regio Basel, Genf, Waadt. |
| BLAU | 5894 | Bern - ausgenommen die Amtsbezirke Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen (Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Thurgau, Wallis, Zürich. |
| GRÜN | 5818 | Appenzell (AI/AR), Bern - die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen (inkl. Bezirke March und Höfe, jedoch ohne Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Tessin, Uri, Zug. |
| A (Bau-Facharbeiter) | ||
| ROT | 5764 | Aargau, Regio Basel, Genf, Waadt. |
| BLAU | 5687 | Bern - ausgenommen die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen (Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Thurgau, Wallis, Zürich. |
| GRÜN | 5610 | Appenzell (AI/AR), Bern - die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen (inkl. Bezirke March und Höfe, jedoch ohne Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Tessin, Uri, Zug. |
| B (Bauarbeiter mit Fachkenntnissen) | ||
| ROT | 5447 | Regio Basel, Genf, Waadt. |
| BLAU | 5311 | Aargau, Appenzell (AI/AR), Region Stadt Bern, Kanton Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden (ohne Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell, mit Gemeinde Maloja), Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen, Thurgau, Uri, Wallis, Zug, Zürich. |
| GRÜN | 5174 | Graubünden (Kreise Brusio, Poschiavo, Bergell ohne Gemeinde Maloja), Tessin. |
| C (Bauarbeiter ohne Fachkenntnisse) | ||
| ROT | 4875 | Regio Basel, Genf, Waadt. |
| BLAU | 4803 | Aargau, Bern - ausgenommen die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schwyz (ohne Bezirke March und Höfe), Solothurn (ohne Bezirke Dorneck-Thierstein), St. Gallen (Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Thurgau, Uri, Wallis, Zug, Zürich. |
| GRÜN | 4738 | Appenzell (AI/AR), Bern - die Amtsbezirke Aarberg, Aarwangen, Biel, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (ohne die Gemeinden Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. - Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz (Bezirke March und Höfe), St. Gallen (inkl. Bezirke March und Höfe, jedoch ohne Stadt St. Gallen, Gemeinde Gaiserwald und Quartier Kronbühl der Gemeinde Wittenbach), Tessin. |
⁴ Regio Basel = Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Solothurn (Bezirke Dorneck -Thierstein).
⁵ Schwyz (jeweils exkl. Bezirke March und Höfe).
⁶ St. Gallen (jeweils inkl. Bezirke March und Höfe).
Anhang 13
Zusatzvereinbarung «Grund und Spezialtiefbau»
Art. 6 Abs. 2 (Lohnklassen und Lohnzone)
² Für alle dieser Zusatzvereinbarung unterstehenden Baustellen gelten im Minimum die Basislöhne (Monatslöhne und Stundenlöhne) des Zonen-Basis lohnes BLAU nach Artikel 41 LMV:
Basislohn
Tabelle vergrössern
open_with
| Zone | Lohnklassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | Q | A | B | C | |
| BLAU | 6429 / 36.55 | 5894 / 33.50 | 5687 / 32.30 | 5311 / 30.20 | 4803 / 27.30 |
Anhang 17
Zusatzvereinbarung für das Betontrenngewerbe
Art . 5 Abs. 2 (Lohnklassen und Lohnzonen)
² Basislohn : Für alle dieser Zusatzvereinbarung unterstehenden Betriebe und Baustellen gelten in Abweichung von Artikel 41 LMV im Minimum die folgenden Basislöhne:
Basislohn
Tabelle vergrössern
open_with
| Zone | Lohnklassen | ||||
| V | Q | A | B | C | |
| ROT | 6689 / 39.55 | 5976 / 35.35 | 5764 / 34.05 | 5447 / 32.20 | 4875 / 28.80 |
| BLAU | 6429 / 38.00 | 5894 / 34.85 | 5687 / 33.60 | 5311 / 31.40 | 4803 / 28.40 |
II
Arbeitgeber, die seit dem 30. September 2024 ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine allgemeine Lohnerhöhung gewährt haben, können diese an die Lohnerhöhung nach Artikel 1 der Zusatzvereinbarung Lohn vom 5. November 2024 anrechnen.
III
Dieser Beschluss tritt am 1. März 2025 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2025.
| 24. Januar 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe
keyboard_arrow_up