Bundesratsbeschluss über die Erwahrung der Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung Ende 2024
Bundesratsbeschluss über die Erwahrung der Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung Ende 2024
vom 27. August 2025
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 13 des Volkszählungsgesetzes vom 22. Juni 2007 ¹ ,
beschliesst:
¹ SR 431.112
Art. 1
Die folgenden Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung Ende 2024 werden gültig erklärt:
Tabelle vergrössern
open_with
| Kanton | Ständige Wohnbevölkerung Ende 2024 | Kanton | Ständige Wohnbevölkerung Ende 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 1 620 020 | Schaffhausen | 88 667 | |
| Bern | 1 071 216 | Appenzell A.Rh. | 56 705 | |
| Luzern | 437 944 | Appenzell I.Rh. | 16 733 | |
| Uri | 38 275 | St. Gallen | 540 036 | |
| Schwyz | 168 931 | Graubünden | 206 138 | |
| Obwalden | 39 662 | Aargau | 735 808 | |
| Nidwalden | 45 345 | Thurgau | 299 509 | |
| Glarus | 42 371 | Tessin | 358 903 | |
| Zug | 133 739 | Waadt | 855 106 | |
| Freiburg | 346 674 | Wallis | 371 288 | |
| Solothurn | 289 792 | Neuenburg | 179 518 | |
| Basel-Stadt | 201 384 | Genf | 531 102 | |
| Basel-Landschaft | 301 323 | Jura | 74 840 | |
| Schweiz | 9 051 029 |
Art. 2
Dieser Erwahrungsbeschluss wird im Bundesblatt veröffentlicht.
| 27. August 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über die Erwahrung der Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung Ende 2024
keyboard_arrow_up