Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
Aufteilung der Bundesbeiträge 2026 auf die Kantone
Tabelle vergrössern
open_with
| Kanton | Mittlere Wohn- bevölkerung 2024 | Grenzgänger 2024 | Mittlere Wohn- bevölkerung 2024 inkl. Grenzgänger | Aufteilung der Bundesbeiträge auf die Kantone |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 1 605 508 | 13 346.4 | 1 618 854.4 | 662 858 751 |
| Bern | 1 063 533 | 2 801.0 | 1 066 334.0 | 436 622 857 |
| Luzern | 432 744 | 714.6 | 433 458.6 | 177 484 657 |
| Uri | 37 931 | 19.9 | 37 950.9 | 15 539 449 |
| Schwyz | 167 403 | 304.6 | 167 707.6 | 68 669 830 |
| Obwalden | 39 272 | 65.2 | 39 337.2 | 16 107 082 |
| Nidwalden | 45 016 | 71.5 | 45 087.5 | 18 461 584 |
| Glarus | 42 056 | 49.9 | 42 105.9 | 17 240 746 |
| Zug | 132 556 | 1 158.2 | 133 714.2 | 54 750 841 |
| Freiburg | 341 537 | 931.3 | 342 468.3 | 140 227 638 |
| Solothurn | 286 844 | 1 594.0 | 288 438.0 | 118 104 303 |
| Basel-Stadt | 200 031 | 30 412.5 | 230 443.5 | 94 357 769 |
| Basel-Landschaft | 298 837 | 16 396.1 | 315 233.1 | 129 075 848 |
| Schaffhausen | 87 111 | 5 017.7 | 92 128.7 | 37 723 167 |
| Appenzell A. Rh. | 56 495 | 128.9 | 56 623.9 | 23 185 293 |
| Appenzell I. Rh. | 16 585 | 42.6 | 16 627.6 | 6 808 360 |
| St. Gallen | 535 114 | 2 337.3 | 537 451.3 | 220 065 681 |
| Graubünden | 204 888 | 269.2 | 205 157.2 | 84 003 979 |
| Aargau | 726 894 | 13 531.1 | 740 425.1 | 303 175 641 |
| Thurgau | 295 220 | 5 303.8 | 300 523.8 | 123 052 966 |
| Tessin | 357 720 | 615.9 | 358 335.9 | 146 724 778 |
| Waadt | 845 870 | 15 375.6 | 861 245.6 | 352 647 016 |
| Wallis | 365 844 | 1 007.0 | 366 851.0 | 150 211 422 |
| Neuenburg | 178 291 | 2 517.6 | 180 808.6 | 74 034 170 |
| Genf | 524 410 | 62 079.9 | 586 489.9 | 240 145 101 |
| Jura | 74 548 | 2 011.1 | 76 559.1 | 31 348 021 |
| Total | 8 962 258.0 | 178 102.8 | 9 140 360.8 | 3 742 626 950 |
Grundlage:
-
Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10 ).
-
Verordnung vom 12. September 2025 über die Beiträge der Kantone und des Bundes zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (VPVK; SR 832.112.4 ).
| 1. Oktober 2025 | Bundesamt für Gesundheit |
Bundesrecht
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung. Aufteilung der Bundesbeiträge 2026 auf die Kantone
keyboard_arrow_up