Verordnung des BWO über die Kostenlimiten und Darlehensbeträge für Miet- und Eigentums... (842.4)
Verordnung des BWO über die Kostenlimiten und Darlehensbeträge für Miet- und Eigentums... (842.4)
Verordnung des BWO über die Kostenlimiten und Darlehensbeträge für Miet- und Eigentumsobjekte
1. Abschnitt: Kostenlimiten
Art. 1 Grundsatz
Art. 2 Berechnung der Zimmerzahl
Art. 3 Kostenlimiten für Mietwohnungen
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-Zimmerwohnung | 205 000 | 225 000 | 240 000 | 255 000 | 295 000 | 335 000 |
2-Zimmerwohnung | 275 000 | 300 000 | 320 000 | 340 000 | 395 000 | 450 000 |
3-Zimmerwohnung | 350 000 | 385 000 | 410 000 | 440 000 | 505 000 | 575 000 |
4-Zimmerwohnung | 440 000 | 480 000 | 510 000 | 545 000 | 630 000 | 720 000 |
5-Zimmerwohnung | 520 000 | 570 000 | 610 000 | 650 000 | 750 000 | 855 000 |
6-Zimmerwohnung | 595 000 | 650 000 | 695 000 | 740 000 | 855 000 | 975 000 |
7-Zimmerwohnung | 720 000 | 790 000 | 840 000 | 900 000 | 1 035 000 | 1 185 000.² |
Art. 4 ³ Kostenlimiten für Eigentumsobjekte
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
2-Zimmerwohnung | 350 000 | 385 000 | 410 000 | 440 000 | 505 000 | 575 000 |
3-Zimmerwohnung | 455 000 | 500 000 | 535 000 | 570 000 | 655 000 | 750 000 |
4-Zimmerwohnung | 575 000 | 635 000 | 675 000 | 720 000 | 830 000 | 950 000 |
5-Zimmerwohnung | 690 000 | 755 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 130 000 |
6-Zimmerwohnung | 790 000 | 870 000 | 925 000 | 990 000 | 1 140 000 | 1 300 000 |
7-Zimmerwohnung | 955 000 | 1 050 000 | 1 120 000 | 1 195 000 | 1 380 000 | 1 575 000.⁴ |
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-Zimmerwohnung | 650 000 | 685 000 | 720 000 | 765 000 | 835 000 | 955 000 |
4-Zimmerwohnung | 815 000 | 860 000 | 905 000 | 965 000 | 1 050 000 | 1 205 000 |
5-Zimmerwohnung | 980 000 | 1 030 000 | 1 085 000 | 1 155 000 | 1 255 000 | 1 440 000 |
6-Zimmerwohnung | 1 130 000 | 1 190 000 | 1 250 000 | 1 330 000 | 1 450 000 | 1 660 000 |
7-Zimmerwohnung | 1 360 000 | 1 435 000 | 1 505 000 | 1 605 000 | 1 750 000 | 2 005 000.⁵ |
Art. 5 Kostenlimiten für Abstellplätze und Nebenräume
Stufe I + II | Stufe III + IV | Stufe V + VI | |
|---|---|---|---|
Garagenplatz, Einstellhallenplatz oder Innenabstellplatz für zehn Zweiräder | 38 000 | 43 000 | 47 000 |
gedeckter Parkplatz oder gedeckter Abstellplatz für zehn Zweiräder | 21 000 | 23 000 | 25 000 |
Parkplatz oder Abstellplatz für zehn Zweiräder im Freien | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Nebenraum | 26 000 | 27 000 | 29 000.⁶ |