Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens
Kapitel I Erweiterung des Geltungsbereichs des im Rahmen der Welthandelsorganisation geschlossenen Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen
Art. 1 Verpflichtungen der Gemeinschaft
Art. 2 Verpflichtungen der Schweiz
Kapitel II von Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen, Dienstleistungen des Schienenverkehrs und bestimmten Unternehmen, die öffentlichen Dienstleistungen erbringen, vergebene Aufträge
Art. 3 Zielsetzung, Definitionen und Geltungsbereich
Art. 4 Verfahren zur Vergabe der Aufträge
Art. 5 Beschwerdeverfahren
Kapitel III Allgemeine und Schlussbestimmungen
Art. 6 Nichtdiskriminierung
Art. 7 Informationsaustausch
Art. 8 Überwachungsbehörde
Art. 9 Dringlichkeitsmassnahmen
Art. 10 Streitbeilegung
Art. 11 Gemischter Ausschuss
Art. 12 Informationstechnologien
Art. 13 Durchführung des Abkommens
Art. 14 Überprüfung des Abkommens
Art. 15 Beziehung zu den WTO-Übereinkommen
Art. 16 Räumlicher Geltungsbereich
Art. 17 Anhänge
Art. 18 Inkrafttreten und Geltungsdauer
Für die   | Für die   | 
Pascal Couchepin   | Joschka Fischer   | 
Anhang I ¹⁰
Unter das Abkommen fallende Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen
Anhang I A – Union
Anhang I B – Schweiz
Anhang II ¹²
Unter das Abkommen fallende Anbieter von Dienstleistungen des Schienenverkehrs
Anhang II A – Union
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
5142733  | Slovenske železnice, d. o. o.  | 1000  | Ljubljana  | 
Anhang II B – Schweiz
Anhang III ¹⁶
Stellen, die im Bereich der Energiewirtschaft tätig sind
Anhang III A – Union
a) Fortleitung oder Abgabe von Gas oder Wärme
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
5226406  | Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
5796245  | Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje   | 6330  | Piran  | 
5926823  | JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.,Jesenice  | 4270  | Jesenice  | 
1954288  | Geoplin plinovodi d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
5034477  | Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo,   | 2000  | Maribor  | 
5705754  | Petrol energetika d.o.o. Ravne na   | 2390  | Ravne na Koroškem  | 
5789656  | Javno podjetje Plinovod Sevnica  | 8290  | Sevnica  | 
5865379  | Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega  | 1000  | Ljubljana  | 
5872928  | Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.  | 6000  | Koper  | 
5914531  | Energetika Celje javno podjetje d.o.o.  | 3000  | Celje  | 
5015731  | Javno komunalno podjetje Komunala   | 1420  | Trbovlje  | 
5067936  | Komunala d.o.o. javno podjetje Murska  | 9000  | Murska Sobota  | 
5067804  | Javno komunalno podjetje Komunala   | 1330  | Kočevje  | 
1574558  | Oks občinske komunalne storitve d.o.o.  | 5290  | Šempeter pri Gorici  | 
1616846  | Energetika Preddvor, energetsko podjetje  | 4205  | Preddvor  | 
5107199  | Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.  | 2000  | Maribor  | 
5231787  | Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.  | 5000  | Nova   | 
5433215  | Toplarna Železniki, proizvodnja in   | 4228  | Železniki  | 
5545897  | Toplarna Hrastnik, javno podjetje za   | 1430  | Hrastnik  | 
5615402  | Spitt d.o.o. Zreče  | 3214  | Zreče  | 
5678170  | Energetika Nazarje d.o.o.  | 3331  | Nazarje  | 
5967678  | Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje   | 3331  | Nazarje  | 
5075556  | Loška komunala, oskrba z vodo in plinom,   | 4220  | Škofja Loka  | 
5222109  | Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.  | 3320  | Velenje  | 
5072107  | Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec  | 2380  | Slovenj Gradec  | 
5073162  | Komunala Slovenska Bistrica, podjetje   | 2310  | Slovenska Bistrica  | 
b) Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl und Gas
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
1328255  | Nafta Lendava  | 9220  | Lendava  | 
c) Aufsuchung und Gewinnung von Kohle oder anderen Festbrennstoffen
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
5920850  | RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.  | 1420  | Trbovlje  | 
5040361  | Premogovnik Velenje  | 3320  | Velenje  | 
Anhang III B – Schweiz
Anhang IV ¹⁹
Unter das Abkommen fallende private Stellen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen
Anhang IV A – Union
a) Gewinnung, Fortleitung und Abgabe von Trinkwasser
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
5015731  | Javno komunalno podjetje Komunala   | 1420  | Trbovlje  | 
5067936  | Komunala d.o.o. javno podjetje Murska   | 9000  | Murska Sobota  | 
5067804  | Javno Komunalno Podjetje Komunala   | 1330  | Kočevje  | 
5075556  | Loška komunala, oskrba z vodo in plinom,   | 4220  | Škofja Loka  | 
5222109  | Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.  | 3320  | Velenje  | 
5072107  | Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec  | 2380  | Slovenj Gradec  | 
1122959  | Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad  | 3342  | Gornji Grad  | 
1332115  | Režijski obrat občine Jezersko  | 4206  | Jezersko  | 
1332155  | Režijski obrat občine Komenda  | 1218  | Komenda  | 
1357883  | Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju  | 2344  | Lovrenc   | 
1563068  | Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci  | 9231  | Beltinci  | 
1637177  | Pindža javno komunalno podjetje d.o.o.   | 9203  | Petrovci  | 
1683683  | Javno podjetje EDŠ – ekološka družba,   | 8310  | Šentjernej  | 
5015367  | Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod,   | 6230  | Postojna  | 
5015707  | Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja   | 1360  | Vrhnika  | 
5016100  | Komunalno podjetje Ilirska Bistrica   | 6250  | Ilirska Bistrica  | 
5046688  | Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana  | 1000  | Ljubljana  | 
5062403  | Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.  | 8340  | Črnomelj  | 
5063485  | Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.  | 4240  | Radovljica  | 
5067731  | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.  | 4000  | Kranj  | 
5067758  | Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.  | 1380  | Cerknica  | 
5068002  | Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.  | 2360  | Radlje Ob Dravi  | 
5068126  | JKP, javno komunalno podjetje d.o.o.   | 3210  | Slovenske Konjice  | 
5068134  | Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.  | 3310  | Žalec  | 
5073049  | Komunalno podjetje ormož d.o.o.  | 2270  | Ormož  | 
5073103  | Kop javno komunalno podjetje Zagorje   | 1410  | Zagorje Ob Savi  | 
5073120  | Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje  | 8000  | Novo Mesto  | 
5102103  | Javno komunalno podjetje Log d.o.o.  | 2390  | Ravne Na Koroškem  | 
5111501  | 3250  | Rogaška Slatina  | |
5112141  | Javno podjetje komunalno stanovanjsko  | 1270  | Litija  | 
5144558  | Komunalno podjetje Kamnik d.d.  | 1241  | Kamnik  | 
5144574  | Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.  | 1290  | Grosuplje  | 
5144728  | 
  | 1430  | Hrastnik  | 
5145023  | Komunalno podjetje Tržič d.o.o.  | 4290  | Tržič  | 
5157064  | Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.  | 8330  | Metlika  | 
5210461  | Komunalno stanovanjska družba d.o.o.   | 5270  | Ajdovščina  | 
5213258  | Javno komunalno podjetje Dravograd  | 2370  | Dravograd  | 
5221897  | Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje  | 3330  | Mozirje  | 
5227739  | Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  | 1230  | Domžale  | 
5243858  | Komunala Trebnje d.o.o.  | 8210  | Trebnje  | 
5254965  | Komunala, komunalno podjetje d.o.o.,  | 9220  | Lendava – Lendva  | 
5321387  | Komunalno podjetje Ptuj d.d.  | 2250  | Ptuj  | 
5466016  | Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.  | 3230  | Šentjur  | 
5475988  | Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.  | 1433  | Radeče  | 
5529522  | Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.  | 9252  | Radenci  | 
5777372  | Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje,   | 3205  | Vitanje  | 
5827558  | Komunalno podjetje Logatec d.o.o.  | 1370  | Logatec  | 
5874220  | Režijski obrat občine Osilnica  | 1337  | Osilnica  | 
5874700  | Režijski obrat občine Turnišče  | 9224  | Turnišče  | 
5874726  | Režijski obrat občine Črenšovci  | 9232  | Črenšovci  | 
5874734  | Režijski obrat občine Kobilje  | 9223  | Dobrovnik  | 
5881820  | Režijski obrat občina Kanal ob Soči  | 5213  | Kanal  | 
5883067  | Režijski obrat občina Tišina  | 9251  | Tišina  | 
5883148  | Režijski obrat občina Železniki  | 4228  | Železniki  | 
5883342  | Režijski obrat občine Zreče  | 3214  | Zreče  | 
5883415  | Režijski obrat občina Bohinj  | 4264  | Bohinjska Bistrica  | 
5883679  | Režijski obrat občina Črna na Koroškem  | 2393  | Črna Na Koroškem  | 
5914540  | Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje  | 3000  | Celje  | 
5926823  | JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice  | 4270  | Jesenice  | 
5945151  | Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.  | 1352  | Preserje  | 
5156572  | Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško  | 8270  | Krško  | 
1162431  | Vodokomunalni sistemi izgradnja in   | Velike Lašče  | |
1314297  | Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.  | 4204  | Golnik  | 
1332198  | Režijski obrat občine Dobrovnik  | 9223  | Dobrovnik – Dobronak  | 
1357409  | Režijski obrat občine Dobje  | 3224  | Dobje Pri Planini  | 
1491083  | Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci  | 9265  | Bodonci  | 
1550144  | Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  | 5000  | Nova  | 
1672860  | Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.  | 9000  | Murska Sobota  | 
5067545  | Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.  | 8250  | Brežice  | 
5067782  | Javno podjetje – Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.R.L.  | 6000  | Koper – Capodistria  | 
5067880  | Mariborski vodovod javno podjetje D.D.  | 2000  | Maribor  | 
5068088  | Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica  | 8290  | Sevnica  | 
5072999  | Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.  | 6210  | Sežana  | 
5073251  | Hydrovod d.o.o. Kočevje  | 1330  | Kočevje  | 
5387647  | Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.  | 9240  | Ljutomer  | 
5817978  | Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.  | 4205  | Preddvor  | 
5874505  | Režijski obrat občina Laško  | Laško  | |
5880076  | Režijski obrat občine Cerkno  | 5282  | Cerkno  | 
5883253  | Režijski obrat občine Rače Fram  | 2327  | Rače  | 
5884624  | Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.  | 4290  | Tržič  | 
5918375  | Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora,   | 4280  | Kranjska Gora  | 
5939208  | Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.  | 4294  | Križe  | 
1926764  | Ekoviz d.o.o.  | 9000  | Murska Sobota  | 
5077532  | Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.  | 5220  | Tolmin  | 
5880289  | Občina Gornja Radgona  | 9250  | Gornja Radgona  | 
1274783  | Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica   | 4280  | Kranjska Gora  | 
1785966  | Wte Bled d.o.o.  | 4260  | Bled  | 
1806599  | Wte Essen  | 3270  | Laško  | 
5073260  | Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana  | 6210  | Sežana  | 
5227747  | Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.  | 1230  | Domžale  | 
1215027  | Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.  | 2000  | Maribor  | 
1534424  | Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica  | 2392  | Mežica  | 
1639285  | Čistilna naprava Lendava d.o.o.  | 9220  | Lendava – Lendva  | 
5066310  | Nigrad javno komunalno Podjetje d.d.  | 2000  | Maribor  | 
5072255  | Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.  | 6000  | Koper – Capodistria  | 
5156858  | Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.   | 6310  | Izola – Isola  | 
5338271  | Gop gradbena, organizacijska in prodajna   | 8233  | Mirna  | 
5708257  | Stadij, d.o.o., Hruševje  | 6225  | Hruševje  | 
5144647  | Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.  | 5280  | Idrija  | 
5105633  | Javno podjetje Okolje Piran  | 6330  | Piran – Pirano  | 
5874327  | Režijski obrat občina Kranjska Gora  | 4280  | Kranjska Gora  | 
1197380  | Čista narava, javno komunalno podjetje   | 9226  | Moravske Toplice  | 
b) Erzeugung, Transport und Verteilung von elektrischem Strom
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
1613383  | Borzen d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
5175348  | Elektro Gorenjska d.d.  | 4000  | Kranj  | 
5223067  | Elektro Celje d.d.  | 3000  | Celje  | 
5227992  | Elektro Ljubljana d.d.  | 1000  | Ljubljana  | 
5229839  | Elektro Primorska d.d.  | 5000  | Nova   | 
5231698  | Elektro Maribor d.d.  | 2000  | Maribor  | 
5427223  | Elektro – Slovenija d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
5226406  | Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
1946510  | Infra d.o.o.  | 8290  | Sevnica  | 
2294389  | Sodo sistemski operater distribucijskega   | 2000  | Maribor  | 
5045932  | EGS-RI d.o.o.  | 2000  | Maribor  | 
c) Auftraggeber, die Dienstleistungen im Bereich der städtischen Eisenbahnen, automatischen Systeme, Strassenbahnen, Oberleitungsbusse und Omnibusse oder Kabel erbringen
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
1540564  | AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani  | 6271  | Dekani  | 
5065011  | AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  | 9000  | Murska   | 
5097053  | Alpetour potovalna agencija  | 4000  | Kranj  | 
5097061  | ALPETOUR, Špedicija in transport,   | 4220  | Škofja Loka  | 
5107717  | INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.  | 8250  | Brežice  | 
5143233  | IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In   | 3000  | Celje  | 
5143373  | AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA   | 5000  | Nova   | 
5222966  | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.  | 1000  | Ljubljana  | 
5263433  | CERTUS AVTOBUSNI PROMET   | 2000  | Maribor  | 
5352657  | I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper  | 6000  | Koper – Capodistria  | 
5357845  | Meteor Cerklje  | 4207  | Cerklje  | 
5410711  | KORATUR Avtobusni promet in turizem   | 2391  | Prevalje  | 
5465486  | INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.  | 4290  | TRŽIČ  | 
5544378  | KAM-BUS družba za prevoz potnikov,   | 1241  | Kamnik  | 
5880190  | MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica  | 8344  | Vinica  | 
d) Auftraggeber im Bereich der Flughafeneinrichtungen
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
1589423  | Letalski center Cerklje ob Krki  | 8263  | Cerklje ob Krki  | 
1913301  | Kontrola zračnega prometa d.o.o.  | 1000  | Ljubljana  | 
5142768  | Aerodrom Ljubljana d.d.  | 4210  | Brnik-Aerodrom  | 
5500494  | Aerodrom Portorož, d.o.o.  | 6333  | Sečovlje – Sicciole  | 
e) Auftraggeber im Bereich der See- oder Binnenhafen- oder anderen Verkehrsendeinrichtungen
Mat. št.  | Naziv  | Poštna Št.  | Kraj  | 
5144353  | LUKA KOPER D.D  | 6000  | Koper – Capodistria  | 
5655170  | Sirio d.o.o  | 6000  | Koper  | 
Anhang IV B – Schweiz
Anhang V
Anhang VI
Dienstleistungen
Bezeichnung  | Codes der CPC (Zentrale Gütersystematik)  | 
Instandhaltung und Reparatur  | 6112, 6122, 633, 886  | 
Landverkehr²⁸ einschliesslich Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr  | 712 (ohne 71235) 7512, 87304  | 
Fracht‑ und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr  | 73 (ohne 7321)  | 
Postbeförderung im Landverkehr (ohne Eisenbahnverkehr)sowie Luftpostbeförderung  | 71235, 7321  | 
Fernmeldewesen  | 752²⁹ (ohne 7524, 7525, 7526)  | 
Finanzdienstleistungen:  | ex 81  | 
  | 812, 814  | 
  | |
Datenverarbeitung und verbundene Dienstleistungen  | 84  | 
Buchführung und Buchprüfung  | 862  | 
Markt- und Meinungsforschung  | 864  | 
Unternehmensberatung und verbundene Dienstleistungen  | 865, 866³¹  | 
Dienstleistungen von Architektur‑ und   | 867  | 
Werbung  | 871  | 
Gebäudereinigung und Hausverwaltung  | 874, 82201-82206  | 
Verlegen und Drucken gegen Entgelt oder auf   | 88442  | 
Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie sonstige Entsorgung  | 94  | 
Anhang VII
Bauleistungen
Vorbereitende Baustellenarbeiten  | 511  | 
Hochbauarbeiten  | 512  | 
Tiefbauarbeiten  | 513  | 
Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton   | 
  | 
Spezialbauarbeiten  | 515  | 
Bauinstallation  | 516  | 
Baufertigstellungs‑ und Ausbauarbeiten  | 517  | 
Sonstige Bauleistungen  | 518  | 
Anhang VIII
Schweiz
Anhang IX
Anhang IX A – Von der Europäischen Gemeinschaft notifizierte Massnahmen
Anhang IX B – Von der Schweiz notifizierte Massnahmen
Anhang X
Beispiele für Bereiche, die eine solche Diskriminierung darstellen können
Schlussakte
Für die   | Für die   | 
Pascal Couchepin   | Joschka Fischer   |