Anordnung Nr. 3 über Naturschutzgebiete Vom 11. September 1967
                            Anordnung Nr. 3 über Naturschutzgebiete  Vom 11. September 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zum 15.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
                        
                        
                    
                    
                    
                Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
| Titel | Gültig ab | 
|---|---|
| Anordnung Nr. 3 über Naturschutzgebiete vom 11. September 1967 | 01.01.2005 | 
| Eingangsformel | 01.01.2005 | 
| § 1 | 01.01.2005 | 
| § 2 | 01.01.2005 | 
                            In Durchführung des § 6 des Naturschutzgesetzes vom 4. August 1954 (GBl. S. 695) wird folgendes angeordnet:
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1
                            Die Anlage zur Anordnung  Nr. 1 vom 30. März 1961 über Naturschutzgebiete (GBl. II S. 166) wird wie folgt ergänzt:
                        
                        
                    
                    
                    
                | Name des Naturschutzgebietes | Kreis | ||
| Bezirk Rostock | |||
| 1. | Peenewiesen bei Gützkow | Greifswald | |
| 2. | Deipsee | Grevesmühlen | |
| 3. | Kormorankolonie bei Niederhof | Grimmen | |
| 4. | Insel Oie und Kirr | Ribnitz-Damgarten | |
| 5. | Teufelssee bei Thelkow | Rostock-Land | |
| 6. | Dünenheide auf der Insel Hiddensee | Rügen | |
| 7. | Fährinsel | Rügen | |
| 8. | Insel Libitz | Rügen | |
| 9. | Vogelinsel Heuwiese und Freesenort | Rügen | |
| 10. | Dambecker Seen | Wismar | |
| 11. | Golm | Wolgast | |
| 12. | Gothensee und Thurbruch | Wolgast | |
| 13. | Wocknin-See | Wolgast | |
| Bezirk Schwerin | |||
| 1. | Kuhlrader Moor und Röggeliner See | Gadebusch | |
| 2. | Binnendünen bei Klein Schmölen | Ludwigslust | |
| 3. | Blaues Wasser | Ludwigslust | |
| 4. | Töpferberg | Ludwigslust | |
| 5. | Weißes Moor | Ludwigslust | |
| 6. | Quasliner Moor | Lübz | |
| 7. | Nordufer des Plauer Sees | Lübz und Waren | |
| 8. | Fischteiche in der Lewitz | Schwerin-Land | |
| 9. | Bolzer See | Sternberg | |
| 10. | Durchbruchstal der Mildenitz und Warnow | Sternberg | |
| 11. | Warnowseen | Sternberg | |
| Bezirk Neubrandenburg | |||
| 1. | Anklamer Stadtbruch | Anklam | |
| 2. | Putzarer See | Anklam und Neubrandenburg | |
| 3. | Mittelsee bei Langwitz | Malchin | |
| 4. | Moorwiesen bei Neukalen | Malchin | |
| 5. | Galenbecker See | Neubrandenburg,Ueckermünde und Strasburg | |
| 6. | Conower Werder | Neustrelitz | |
| 7. | Hauptmannsberg | Neustrelitz | |
| 8. | Hullerbusch und Schmaler Luzin | Neustrelitz | |
| 9. | Sprockfitz | Neustrelitz | |
| 10. | Rosenholz und Zippelower Bachtal | Neustrelitz | |
| 11. | Großer Koblentzer See | Pasewalk | |
| 12. | Hinrichshagen | Strasburg | |
| 13. | Schanzberge bei Brietzig | Strasburg und Pasewalk | |
| 14.* | Kleines Griebchen | Templin | |
| 15. | Burgwall Rothemühl | Ueckermünde | |
| 16. | Damerower Werder | Waren | |
| 17. | Ostufer der Müritz | Waren und Neustrelitz | |
| Bezirk Potsdam | |||
| 11. | Wumm-See und Twern-See | Neuruppin und Neustrelitz im Bezirk Neubrandenburg | |
                            Fußnoten
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            *)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14. aufgehoben durch Anordnung  Nr. 4 über Naturschutzgebiete.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2
                            Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Berlin, den 11. September 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Der Vorsitzende  des Landwirtschaftsrates  der Deutschen Demokratischen Republik
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ewald
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Minister