Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Bergedorf“ Vom 17. November 2020
Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Bergedorf“ Vom 17. November 2020
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 21.11.2020 bis 20.11.2025
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
| Titel | Gültig ab |
|---|---|
| Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Bergedorf“ vom 17. November 2020 | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| Eingangsformel | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 1 - Innovationsbereich | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 2 - Ziele und Maßnahmen | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 3 - Aufgabenträgerin | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 4 - Gesamtaufwand | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 5 - Verwaltungspauschale | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| § 6 - Geltungsdauer | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| Anhang 1 | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
| Anhang 2 | 21.11.2020 bis 20.11.2025 |
Auf Grund von § 3 und § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 525), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 225), wird verordnet:
§ 1 Innovationsbereich
Auf den Flächen, die in Anhang 1 optisch hervorgehoben sind, wird ein Bereich zur Stärkung der Innovation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren eingerichtet. In Anhang 2 sind die im Innovationsbereich belegenen Grundstücke aufgeführt.
§ 2 Ziele und Maßnahmen
(1) Mit der Festsetzung des Innovationsbereichs wird das Ziel verfolgt, den Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort Bergedorf zu stärken.
(2) Zur Erreichung dieses Ziels sind insbesondere vorgesehen:
a)
Zusätzliche Quartiersreinigung, Grünpflege und Winterdienst, Graffiti-Entfernung, Einsatz eines Sicherheitsdienstes,
b)
Betrieb und Ergänzung der vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung,
c)
Fortführung des Quartiersmanagements,
d)
Standortmarketing.
§ 3 Aufgabenträgerin
Aufgabenträgerin ist die Bergedorf Projekt GmbH.
§ 4 Gesamtaufwand
Der Gesamtaufwand nach § 7 Absatz 2 GSED, der die Obergrenze des der Aufgabenträgerin zu erstattenden Aufwands darstellt, beträgt einschließlich der Verwaltungspauschale nach § 5 924 922 Euro.
§ 5 Verwaltungspauschale
Zur Deckung des Verwaltungsaufwands wird ein einmaliger Pauschalbetrag in Höhe von 9 249 Euro festgesetzt.
§ 6 Geltungsdauer
Diese Verordnung tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.
Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 17. November 2020.
Anhang 1
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Anhang 2
Der Innovationsbereich Bergedorf umfasst folgende Grundstücke
(ohne Straßenverkehrsflächen):
| Lfd. Nr. | Belegenheit | Flurstücks- nummer |
| 1 | Alte Holstenstraße 65, 67; Ernst-Mantius-Straße 2 | 224 |
| 2 | Alte Holstenstraße 69; Ernst-Mantius-Straße 4 | 225 |
| 3 | Alte Holstenstraße 75 | 1690 |
| 4 | Sachsentor 1; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 517 |
| 5 | Bergedorfer Schloßstraße 3, 3a, 5, 7 | 516 |
| 6 | Sachsentor 3 | 518 |
| 7 | Sachsentor 5 | 519 |
| 8 | Sachsentor 7 | 520 |
| 9 | Sachsentor 9 | 521 |
| 10 | Sachsentor 11; Bergedorfer Schloßstraße 9 | 522 |
| 11 | Sachsentor 13; Kaiser-Wilhelm-Platz ohne Nummer | 523 |
| 12 | Kaiser-Wilhelm-Platz 1; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 2266 |
| 13 | Sachsentor 15; Kaiser-Wilhelm-Platz 2; Kaiser-Wilhelm-Platz ohne Nummer (teilweise) | 558,2498 |
| 14 | Sachsentor 17 | 2836 |
| 15 | Sachsentor 19; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 561 |
| 16 | Sachsentor 21; Bergedorfer Schloßstraße 15 | 563 |
| 17 | Bergedorfer Schloßstraße 13; Kaiser-Wilhelm-Platz ohne Nummer | 559 |
| 18 | Sachsentor 23, 25; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 565 |
| 19 | Sachsentor 27; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 567 |
| 20 | Sachsentor 29, 31; Bergedorfer Schloßstraße 17 | 569 |
| 21 | Sachsentor 33; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 572 |
| 22 | Sachsentor 33; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 576 |
| 23 | Sachsentor ohne Nummer; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 580 |
| 24 | Sachsentor 33; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 581 |
| 25 | Sachsentor 47; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 5232 |
| 26 | Sachsentor 49; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 584 |
| 27 | Sachsentor 53; Bergedorfer Schloßstraße 27 | 541 |
| 28 | Bergedorfer Schloßstraße 29, 31; Sachsentor 55, 57 | 4535 |
| 29 | Sachsentor 61; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer; südwestlich Bergedorfer Schloßstraße 31a | 7323,7322 |
| 30 | Sachsentor 63; Bergedorfer Schloßstraße 31a | 7321 |
| 31 | nordöstlich Sachsentor 61 | 7324 |
| 32 | Sachsentor 65 | 547 |
| 33 | Sachsentor 67 | 5156 |
| 34 | Sachsentor 69 | 5153 |
| 35 | Bergedorfer Schloßstraße 33; Chrysanderstraße 15; nördlich Sachsentor 69 | 6804, 5722 |
| 36 | Sachsentor 71 | 6790 |
| 37 | Sachsentor 73 | 550 |
| 38 | Sachsentor 75; Chrysanderstraße 1 | 6721,555 |
| 39 | Mohnhof 4; Chrysanderstraße ohne Nummer | 600 |
| 40 | Mohnhof 6 | 1912 |
| 41 | Mohnhof 8 | 440 |
| 42 | Mohnhof 10; Chrysanderstraße ohne Nummer (teilweise) | 1995 |
| 43 | Mohnhof 12; Reeperstieg ohne Nummer | 1994 |
| 44 | Bergedorfer Schloßstraße 16, 18; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 5562,5993, 6939, 6711 |
| 45 | Bergedorfer Schloßstraße 12, 14 | 5992 |
| 46 | Bergedorfer Schloßstraße 10; Vinhagenweg ohne Nummer | 4936 |
| 47 | östlich Bergedorfer Schloßstraße 10; Vinhagenweg ohne Nummer | 4937 |
| 48 | Alte Holstenstraße 62; Weidenbaumsweg ohne Nummer | 218 |
| 49 | Alte Holstenstraße 64; Serrahnstraße ohne Nummer | 478,7092 |
| 50 | Alte Holstenstraße ohne Nummer; südöstlich Alte Holstenstraße 64; Serrahn | 830 |
| 51 | Alte Holstenstraße 66, 68 | 4495 |
| 52 | Alte Holstenstraße ohne Nummer; westlich Alte Holstenstraße 66 | 4494 |
| 53 | Alte Holstenstraße 70 | 480 |
| 54 | Alte Holstenstraße 72, 74 | 5781 |
| 55 | Alte Holstenstraße 76 | 5860 |
| 56 | Alte Holstenstraße 78 | 485 |
| 57 | Alte Holstenstraße 80, 82 | 487,488 |
| 58 | Alte Holstenstraße 84, 84a, b | 489 |
| 59 | Johann-Adolf-Hasse-Platz 2; Kupferhof ohne Nummer | 490 |
| 60 | Vierlandenstraße 2, 4, 6; Kupferhof ohne Nummer | 632 |
| 61 | Kupferhof 1 | 4548 |
| 62 | Kupferhof ohne Nummer; westlich Kupferhof 1 | 4547 |
| 63 | Sachsentor 2 | 639 |
| 64 | westlich Sachsentor 2; Vierlandenstraße ohne Nummer | 7185 |
| 65 | Sachsentor 6 | 5055 |
| 66 | Sachsentor 8 | 5007 |
| 67 | Sachsentor 10 | 642 |
| 68 | Sachsentor 12, 14 (teilweise) | 643 |
| 69 | Sachsentor 16; Bergedorfer Markt 1 | 645 |
| 70 | Bergedorfer Markt 2 | 646 |
| 71 | Bergedorfer Markt 3; Wiebekingweg 9 | 647 |
| 72 | Bergedorfer Markt 4; Wiebekingweg ohne Nummer | 648 |
| 73 | Bergedorfer Markt 5; Hinterm Graben 9; Wiebekingweg ohne Nummer | 4073 |
| 74 | Sachsentor 22; Bergedorfer Markt ohne Nummer; Hinterm Graben ohne Nummer | 664 |
| 75 | Sachsentor 24 | 665 |
| 76 | Sachsentor 26 | 666 |
| 77 | Sachsentor 28; Hinterm Graben ohne Nummer | 667 |
| 78 | Sachsentor 30 | 668 |
| 79 | Sachsentor 32; Hinterm Graben 15; Hinterm Graben 21 | 4490, 2510 |
| 80 | Sachsentor 34; Hinterm Graben ohne Nummer | 670 |
| 81 | Sachsentor 36; Hinterm Graben ohne Nummer | 4391 |
| 82 | Hinterm Graben 27 | 4244 |
| 83 | Hinterm Graben 29 | 4365 |
| 84 | Hinterm Graben 31, 33 | 4330 |
| 85 | Hinterm Graben 35; Hude ohne Nummer | 4358 |
| 86 | Sachsentor 38 | 4382 |
| 87 | Hinterm Graben ohne Nummer | 4247 |
| 88 | Sachsentor 40 | 4329 |
| 89 | Sachsentor 42; Hude ohne Nummer | 766 |
| 90 | Sachsentor ohne Nummer | 4257 |
| 91 | Hude 2 | 4390 |
| 92 | Hude 4 | 4359 |
| 93 | Hude 1; Hinterm Graben ohne Nummer | 848 |
| 94 | Sachsentor 44; Hude ohne Nummer | 2434 |
| 95 | Sachsentor 46 | 850 |
| 96 | Sachsentor 48 | 851 |
| 97 | Sachsentor 50 | 852 |
| 98 | Sachsentor 52, 52a, b | 4949 |
| 99 | Sachsentor 54, 54a | 928 |
| 100 | Sachsentor 58; Hinterm Graben 37; Bergedorfer Straße ohne Nummer; Mohnhof ohne Nummer; Hinterm Graben ohne Nummer | 4428, 6770 |
| 101 | Mohnhof 3; Bergedorfer Straße ohne Nummer | 4493 |
| 102 | Mohnhof 5; Bergedorfer Schloßstraße ohne Nummer | 2180 |
| 103 | nordwestlich Hude 2 | 4263 |
Gemarkung Bergedorf, Bezirk Bergedorf